产品中心
| OE 编号。 | 中国模型 | 模型 | 年 | 引擎 | 尺寸 |
| OE:415 2447 OE:4630752 OE:60800018 OE:93178546 OE:5640018 CF88 CF1293 |
布拉旺掀背/两厢车 | 布拉沃II号(198) | 2006年11月-0 | 37×30.5 | |
| SEDICI越野车 | 十六 | 2006年6月-0 | |||
| 大鹏托掀背/两厢车(199) | 句点 / 逗号(199) | 2005年10月-0 | |||
| 克罗玛旅行车(194) | 克罗马(194) | 2005/06-0 | |||
| 爱迪尔MPV | 创意 | 2003年12月-0 | |||
| 时尚旅行车(192) | STILO多节车厢(192) | 2003年1月-0 | |||
| 时尚掀背/两厢车(192) | 斯蒂洛(192) | 2001年10月-0 | |||
| TALENTO巴士(290) | TALENTO 巴士(290) | 1989年3月-1994年3月 | |||
| TALENTO卡车 | TALENTO 平台/底盘(290) | 1989年3月-1994年3月 | |||
| TALENTO箱式车(290) | TALENTO盒(290) | 1989年3月-1994年3月 | |||
| 鹏托箱式车(188AX) | PUNTO 厢式车(188AX) | 2000年2月-0 | |||
| 多宝箱式车厢(223) | 多布洛货运版(223) | 2001年3月-0 | |||
| 多宝MPV(119) | 道依茨(119) | 2001年3月-0 | |||
| 西耶那四门轿车 | 锡耶纳(178_) | 1996年4月-0 | |||
| 达克特卡车(280) | 杜卡多平台/底盘(280) | 1982年7月-1990年8月 | |||
| 菲欧丽诺皮卡(147) | 菲奥里诺 拉货版(147) | 1982年10月至1988年12月 | |||
| 菲欧丽诺皮卡(146) | 菲奥里诺接送服务(146) | 1988年1月至2001年5月 | |||
| 鹏托掀背/两厢车(188) | 要点(188) | 1999年9月-0 | |||
| 斯特拉达皮卡(178E) | 斯特拉达(178E) | 1998年9月-0 | |||
| 达克特卡车(230) | 杜卡多平台/底盘(230) | 1994年3月-2002年4月 | |||
| SCUDO箱式车(220升) | SCUDO盒(220升) | 1996年2月-0 | |||
| 多功能MPV(186) | 多重(186) | 1999年4月-2010年12月 | |||
| 达克特巴士(280) | 杜卡托全景(280) | 1982年7月-1990年8月 | |||
| 132四门轿车 | 132 | 1972年4月-1982年12月 | |||
| 达克特卡车(290) | 杜卡多平台/底盘(290) | 1989年3月-1994年5月 | |||
| 古贝双门跑车(FA/175) | 杯装(FA/175) | 1993年11月至2000年8月 | |||
| 杜纳旅行车(146 B) | DUNA周末(146 B) | 1987年1月至1991年12月 | |||
| 杜纳四门轿车(146 B) | 杜纳(146 B) | 1987年1月至1991年12月 | |||
| 鹏托箱式车(176升) | PUNTO厢式货车(176L) | 1996年4月-2000年2月 | |||
| 派力奥旅行车(178DX) | 帕利欧周末版(178DX) | 1996年4月-0 | |||
| 派力奥两厢车(178BX) | 帕利欧(178BX) | 1996年4月-0 | |||
| 达克特箱式车(280) | 杜卡托厢式车(280) | 1982年1月至1990年8月 | |||
| 达克特巴士(230) | 杜卡托巴士(230) | 1994年3月-2002年4月 | |||
| 达克特巴士(290) | 杜卡托全景(290) | 1990年1月至1994年5月 | |||
| 127度全景旅行车 | 127 Panorama | 1977年1月至1986年12月 | |||
| 130款双门跑车 | 130 Coupe | 1971年10月-1978年3月 | |||
| 130四门轿车 | 130 | 1969年6月-1978年3月 | |||
| 128旅行车 | 128 Familiare | 1969年10月-1982年10月 | |||
| 达克特箱式车(290) | 杜卡多厢式车(290) | 1989年3月-1994年5月 | |||
| 马力昂旅行车(185) | MAREA周末(185) | 1996年9月-0 | |||
| 马里昂四门轿车(185) | 马雷亚(185) | 1996年9月-0 | |||
| SCUDO旅行车(220P) | SCUDO 组合式(220P) | 1996年2月-2006年12月 | |||
| 布拉旺掀背/两厢车(182) | BRAVO I (182) | 1995年10月至2001年10月 | |||
| 布拉娃两厢车(182) | 勇敢号(182) | 1995年10月至2002年12月 | |||
| 第二代掀背/两厢车(138A) | 节奏II(138A) | 1982年10月至1988年12月 | |||
| 乌诺掀背/两厢车(146A/E) | 联合国(146A/E) | 1983年1月至2000年8月 | |||
| 鹏托敞篷车(176C) | PUNTO 可转换款(176C) | 1994年4月-2000年6月 | |||
| 鹏托掀背/两厢车(176) | 要点(176) | 1993年9月—1999年9月 | |||
| 菲欧丽诺厢式车(147) | 菲奥里诺(147) | 1980年1月至1988年4月 | |||
| 菲欧丽诺厢式车(146 Uno) | 菲奥里诺厢式车(146 乌诺) | 1988年1月至2005年12月 | |||
| 菲欧丽诺厢式车(127) | 菲奥里诺(127) | 1977年10月至1987年12月 | |||
| 蒂波掀背/两厢车(160) | 类型(160) | 1987年7月-1995年4月 | |||
| 熊猫掀背/两厢车(141A_) | 熊猫(141A_) | 1980年3月-2004年7月 | |||
| 腾普拉旅行车(159) | 坦普拉西南(159) | 1990年3月-1997年8月 | |||
| 腾普拉四门轿车(159) | TEMPRA(159) | 1990年3月-1998年12月 | |||
| 阿尔詹塔四门轿车(132A) | 阿尔任塔(132A) | 1977年5月-1987年3月 | |||
| 达克特箱式车(230升) | 杜卡多厢式车(230L) | 1994年3月-2002年4月 | |||
| 克罗玛掀背/两厢车(154) | 克罗马(154) | 1985年12月至1996年12月 | |||
| 131旅行车 | 131 家庭/全景 | 1975年3月-1984年12月 | |||
| 131四门轿车 | 131 | 1974年10月至1986年12月 | |||
| 128四门轿车 | 128 | 1969年3月-1984年12月 | |||
| 128双门跑车 | 128 Coupe | 1972年3月-1981年2月 | |||
| 127掀背/两厢车 | 127 | 1971年6月-1986年12月 | |||
| 一代潮流掀背/两厢车(138A) | 节奏I(138A) | 1978年1月至1987年5月 | |||
| 节奏敞篷车 | RITMO 贝尔托内敞篷车 | 1979年10月至1989年7月 | |||
| X 1/9 敞篷车(128 AS) | X 1/9(128 AS) | 1972年11月至1989年12月 | |||
| 利加塔旅行车 | 帆船赛周末 | 1984年1月至1991年6月 | |||
| 利加塔四门轿车(138) | 雷加塔(138) | 1983年9月-1990年12月 |
汽车零部件是指构成汽车整车的各个部件和零件的总称。这些零部件在汽车制造过程中被组装在一起,共同构成一辆完整的汽车。汽车零部件种类繁多,涵盖了发动机、底盘、车身、电气设备等多个方面。 发动机零部件是汽车的核心部分,包括缸体、缸盖、曲轴、活塞、气门等,它们共同协作以产生动力驱动汽车行驶。底盘零部件则包括悬挂系统、制动系统、转向系统等,它们负责支撑汽车并提供稳定的操控性能。 车身零部件则是指汽车的外部结构,包括车门、车窗、车顶、车身骨架等,它们不仅保护乘客安全,还决定了汽车的外观和风格。电气设备零部件则负责汽车的电力供应和信号传输,包括电池、发电机、点火系统、灯光系统等。 这些汽车零部件的质量和性能直接影响着汽车的整体性能、安全性、舒适性和耐用性。因此,汽车制造商在零部件的选择和生产过程中都非常严格,以确保零部件符合相关的标准和要求。
信息
* 注意: 请确保信息填写准确,并保持沟通顺畅。我们会尽快联系我们你