产品中心
| OE 编号。 | 中国模型 | 模型 | 年 | 引擎 | 尺寸 |
| OE:88WM6500A1G OE:88WM6500A1H OE:88WM6500A1J OE:88WM6500A3G OE:88WM6500A3H |
全顺卡车(FM_ _,FN_ _) | TRANSIT 平台/底盘(FM_ _,FN_ _) | 2000年01月至2006年05月 | 42×34 | |
| 全顺厢式车 (FA_ _) | TRANSIT盒(FA_ _) | 2000年01月至2006年05月 | |||
| 全顺巴士(FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _) | TRANSIT 公交车(FD_ _、FB_ _、FS_ _、FZ_ _、FC_ _) | 2000年01月至2006年05月 | |||
| 护卫者第七代掀背/两厢车(GAL、AAL、ABL) | 护卫七号(GAL、AAL、ABL) | 1995年1月至2002年8月 | |||
| 银河MPV(WGR) | 银河(WGR) | 1995年3月-2006年5月 | |||
| 天蝎座二代旅行车(GNR,GGR) | 天蝎座II旅行车(GNR,GGR) | 1994年10月-1998年8月 | |||
| 天蝎座二代四门轿车(GFR,GGR) | 天蝎座II(GFR,GGR) | 1994年10月-1998年8月 | |||
| 护卫者第六代掀背/两厢车(GAL) | 护卫六(GAL) | 1992年9月-1995年1月 | |||
| 护卫者五代掀背/两厢车(GAL) | 护卫者V(GAL) | 1990年7月-1992年12月 | |||
| 西拉旅行车(BNG) | 锡埃拉庄园(BNG) | 1987年1月至1993年2月 | |||
| 西拉四门轿车(GBG,GB4) | 锡耶拉(GBG,GB4) | 1987年1月至1993年2月 | |||
| 西拉掀背/两厢车(GBC,GBG) | 西尔拉两厢车(GBC,GBG) | 1987年1月至1993年3月 | |||
| 天蝎座一代掀背/两厢车(GAE、GGE) | 天蝎座I(GAE,GGE) | 1985年4月-1994年9月 |
汽车零部件是指构成汽车整车的各个部件和零件的总称。这些零部件在汽车制造过程中被组装在一起,共同构成一辆完整的汽车。汽车零部件种类繁多,涵盖了发动机、底盘、车身、电气设备等多个方面。 发动机零部件是汽车的核心部分,包括缸体、缸盖、曲轴、活塞、气门等,它们共同协作以产生动力驱动汽车行驶。底盘零部件则包括悬挂系统、制动系统、转向系统等,它们负责支撑汽车并提供稳定的操控性能。 车身零部件则是指汽车的外部结构,包括车门、车窗、车顶、车身骨架等,它们不仅保护乘客安全,还决定了汽车的外观和风格。电气设备零部件则负责汽车的电力供应和信号传输,包括电池、发电机、点火系统、灯光系统等。 这些汽车零部件的质量和性能直接影响着汽车的整体性能、安全性、舒适性和耐用性。因此,汽车制造商在零部件的选择和生产过程中都非常严格,以确保零部件符合相关的标准和要求。
信息
* 注意: 请确保信息填写准确,并保持沟通顺畅。我们会尽快联系我们你